幻灵: 整理后的宠物分布攻防敏数值
宠物水城外郊铁甲龟36936水琳琳466512水铁甲龟91217524水琳琳1012131124水铁甲龟2023341146水盈盈2529242260水堕泪岗盈盈3034262668水骑士龟3545531990水清风原拽刺头2021421142金风舞152192342金四桥原努努鸟5水城外郊 铁甲龟 3 6 9 3 6 水 琳琳 4 6 6 5 12 水 铁甲龟 9 12 17 5 24 水 琳琳 10 12 13 11 24 水 铁甲龟 20 23 34 11 46 水 盈盈 25 29 24 22 60 水
堕泪岗 盈盈 30 34 26 26 68 水 骑士龟 35 45 53 19 90 水
清风原 拽刺头 20 21 42 11 42 金 风舞 15 21 9 23 42 金
四桥原 努努鸟 50 49 49 46 100 金 酷刺头 40 47 66 21 95 金 骑士龟 70 82 97 38 165 水 拽刺头 80 81 138 39 164 金
山城地区 枯井原 独行 60 65 39 83 130 金 拽刺头 50 50 94 25 100 金
观日桥 铁甲龟 75 73 123 83 146 水 厚皮鳄 60 64 90 31 128 水
观日桥头 拽刺头 101 96 189 51 192 金 嘟嘟鸟 106 101 85 113 202 金 淘淘 116 110 72 171 220 木 铁甲龟 111 117 180 60 234 水 兰荫荫 136 136 74 201 272 金 拽刺头 121 111 210 60 222 金
将军碑谷 硬骨鳄 530 561 702 338 1122 水 匆匆 525 465 554 426 930 火
华山脚 淘淘 717 655 442 1091 1310 木 跷跷鼠 740 635 703 926 1270 木 淘淘 858 735 484 1273 1470 木 跷跷鼠 888 822 812 1043 1644 木 淘淘 780 703 446 1100 1406 木 跷跷鼠 811 770 714 1027 1540 木
华山亭 硬骨鳄 960 917 1383 668 1834 水 截拳道 930 1139 921 879 2278 木
华山腰道 琳琳 1120 1082 1100 913 2164 水 鲁鲁 1090 1188 491 1597 2376 木 琳琳 1150 1138 1115 938 2276 水 鲁鲁 1191 1267 516 1833 2534 木
华山瀑布 硬骨鳄 1302 水 截拳道 1262 3200 木
华山顶 奇变天狼930 1778 998 818 3556 火 大刀 929 1363 463 981 2726 土
树城地区 明月桥 大嘴鳄 80 96 109 43 192 水 铁甲龟 95 102 147 53 204 水 闲情园 盈盈 125 141 108 109 282 水 铁甲龟 111 108 177 61 216 水 齿风犬 170 180 96 260 360 火 大嘴鳄 176 209 235 90 418 水 剑池谷 琳琳 161 154 166 144 308 水 大嘴鳄 150 184 221 81 368 水 琳琳 180 169 168 166 338 水 大嘴鳄 166 205 225 88 410 水 松竹林 呆刺头 190 182 293 123 364 金 独行 186 199 124 262 400 金 断崖 嘟嘟鸟 227 221 195 240 442 金 独行 220 229 153 301 460 金 东码头 黛刀 220 293 113 264 586 土 硬古鳄 225 226 292 156 452 水 西码头 大嘴鳄 280 335 387 150 670 水 骑士龟 272 309 367 136 618 水 大嘴鳄 257 308 347 139 616 水 骑士龟 252 291 344 138 582 水 断魂崖 呆刺头 272 257 458 172 520 金 琳琳 282 281 268 259 562 水 风舞 295 327 148 418 660 金 大刀 287 435 146 305 870 土
吓死人洞1 纹地龙 333 443 233 214 886 土 铁甲龟 323 327 483 158 654 水
吓死人洞2 迷茫 313 318 349 279 636 火 珍珍 323 302 273 345 604 水
石壁洞口 风舞 292 341 160 418 682 金 大刀 282 449 140 289 900 土
沙漠
怨灵洞口 西皮 282 189 350 242 380 火 风舞 282 321 141 404 642 金
赏月谷 迷你象 338 280 491 186 560 木 刚雷狒 343 395 172 474 800 木
绿幽洞 旺旺 373 273 400 350 546 火 迷你象 353 296 538 200 600 木
巨菇洞 西皮 419 306 531 336 612 火 衰呆象 404 338 677 178 680 木
青灵洞 酷毙象 459 437 690 202 874 木 匆匆 470 377 509 282 754 火 酷毙象 535 515 746 232 1070 木 匆匆 555 451 601 445 1010 火
绿洲东郊 酷毙象 400 401 595 169 802 木 匆匆 410 299 474 394 600 火 酷毙象 420 437 586 187 847 木 匆匆 439 305 519 406 610 火
青之绿洲 琳琳 410 412 424 358 824 水 截拳道 400 488 370 379 976 木
金轮谷 空手道 464 512 533 449 1024 木 琳琳 489 444 494 432 888 水
落雁谷 骑士龟 580 640 757 308 1280 水 截拳道 555 692 559 581 1384 木
羁马谷 迷茫 626 666 644 622 1232 火 弹簧鼠 630 487 665 769 960 木 迷惑 646 721 599 581 1442 火 弹簧鼠 650 515 651 804 1050 木
酒鬼家 迷你象 494 451 716 286 902 木 阿斗 490 710 308 373 1420 土
流沙原 迷茫 606 653 640 595 1306 火 兰荫荫 595 622 305 897 1244 金
古城遗址 大刀 484 722 242 482 1444 土 刚雷狒 465 534 233 633 1068 木
沉没的城市 阿泰 515 780 332 352 1560 土 匆匆 505 364 554 479 728 火
地牢 琳琳 534 485 493 489 970 水 蒙蒙 555 464 247 930 928 木
悬台 衰呆象 620 525 1012 252 1050 木 淘淘 594 549 335 894 1100 木
净沙原 齿风犬 445 444 240 734 888 火 厚皮鳄 439 421 680 214 842 水
铜人殿 匆匆 440 333 438 341 666 火 旺旺 383 260 448 368 520 火
情人谷 阿达 336 494 263 216 968 土 奔雷狒 338 329 183 552 660 木
银罐谷 匆匆 420 359 473 346 720 火 追影犬 419 413 304 578 826 火
沙盗洞口 迷茫 750 739 761 709 1440 火 风舞 750 859 369 1069 1720 金
沙洞一层 白毛象 787 787 1171 408 1474 木 乐乐熊 737 843 392 1078 1686 火
沙洞二层 绿锦宝 777 743 1111 403 1486 土 拽刺头 720 659 1240 334 1320 金 绿锦宝 888 871 1354 477 1742 土 拽刺头 828 837 1296 545 1674 金
沙洞三层 迷惑 727 811 657 653 1622 火 中刀 780 1125 491 795 2250 土
沙洞四层 懒懒象 980 1023 1277 657 2046 木 蜜蜜熊 920 947 483 1421 1894 火 懒懒象 1070 1076 1523 735 2152 木 蜜蜜熊 1030 1049 526 1590 2100 火 懒懒象 1111 1061 1778 561 2122 木 蜜蜜熊 1090 1110 572 1770 2220 火
沙洞五层 红锦宝 980 1192 1328 514 2384 土 风舞 929 1063 481 1227 1860 金
沙洞六层 黛刀 1090 1420 536 1262 2180 土 迷茫 1030 1081 1085 961 2060 火 蒙蒙 909 829 404 1484 1820 木 迷茫 1010 994 1118 1002 2020 火
沙洞七层 跷跷鼠 1191 1102 1075 1434 2204 木 乐乐熊 1150 1314 642 1722 2628 火 白毛象 1300 木 蜜蜜熊 1262 2800 火
沙洞八层 绿锦宝 1191 1213 1701 594 2382 土 风舞 1141 1371 630 1526 2742 金
沙洞九层 中刀 1130 1608 720 1151 3216 土 小妖 1191 1234 1129 1257 2468 火
沙洞十层 堕落天狼1111 2392 934 916 4784 火 黑蹄先生1232 3650 木
沙洞十一层 东岳神猿1333 4390 木 奇变天狼1206 4850 火
新地图
鸟鸣谷 蓝啼先生420 578 435 290 1160 木 淘淘 404 343 246 624 686 木
羊肠道 白毛象 282 293 417 143 586 木 阿泰 252 404 159 158 808 土
独木原 欧欧 180 182 173 208 364 水 幻变天狼191 348 165 203 700 火
春水桥 大刀 250 360 130 238 720 土 截拳道 220 275 206 215 550 木
雪城地区
西雪岭 白毛象 333 333 504 162 666 木
寒井台 白毛象 370 388 546 183 780 木
冰清桥 摇爷 480 330 624 390 660 水 戛戛 454 448 474 436 896 水 摇爷 525 360 666 444 720 水 戛戛 500 494 528 444 968 水
玉洁桥 愣头青 565 398 604 578 800 水 欧欧 585 585 502 627 1170 水
镜雪原 大嘴鳄 434 479 620 231 960 水 铁甲龟 404 398 642 215 800 水
松雪野 白毛象 200 193 301 103 386 木 愣头青 212 156 253 198 212 水
踏雪原 淘淘 40 36 24 59 72 木 幻变天狼30 66 29 34 132 火
斧青谷 盈盈 380 439 305 319 880 水 骑士龟 353 406 462 193 812 水
雪融谷 白毛象 252 249 392 125 500 木 蜜蜜熊 262 283 135 418 566 火
炊烟谷 截拳道 381 381 286 318 762 木 蓝啼先生333 471 316 230 942 木
皇城地区
犁春原 酷刺头 85 101 144 40 202 金 蓝啼先生80 115 78 54 230 木
黄泥岗 白毛象 100 98 149 54 196 木 截拳道 110 151 113 105 302 木
海岸地区 榕盘谷 蓝牙 404 550 423 282 1100 水 跷跷鼠 424 375 409 525 750 木
暮归道 蓝牙 10 17 12 8 34 水 呆刺头 15 16 28 10 32 金
斑鸠小舍 御林兔 414 456 212 675 912 土 努努鸟 439 415 433 378 830 金
徘徊林 御林兔 5 8 4 12 16 土 独行 4 7 4 9 14 金
回首亭 呆刺头 85 80 135 53 160 金 露露鸟 80 94 69 69 188 金
独孤亭 拂叶鸠 585 910 378 390 1820 金 草莽兔 560 564 416 770 1128 土
凰之谷 露露鸟 303 346 250 255 692 金 雪凤凰 323 464 210 550 928 金
守望林场 风舞 464 526 229 623 1052 金 御林兔 480 484 275 782 968 土
双印谷 蓝牙 181 248 184 120 496 水 黛刀 191 249 105 218 500 土
逆之心情 呆刺头 252 247 418 169 494 金 跷跷鼠 222 215 195 287 430 木
逆之往事 大刀 262 393 135 256 786 土 跷跷鼠 252 229 235 310 460 木
逆之虚幻 绿锦宝 404 393 634 199 786 土 跷跷鼠 424 379 379 506 760 木
晚枫林 黛刀 160 223 84 186 446 土 兰荫荫 151 158 78 222 316 金
不归海岸 蓝牙 270 369 287 171 740 水 戛戛 260 272 273 238 544 水
海底地区
小小房间 绿甲 888 1158 1042 460 2320 水 欧欧 830 839 778 957 1680 水
小房间 摇爷 939 643 1157 771 1286 水 绿甲 989 1323 1117 499 2646 水
过道 戛戛 1040 1078 1040 995 2156 水 蓝牙 1090 1402 1137 694 2804 水
窄窄的过道 愣头青 1141 水 绿甲 1191 1552 1448 624 3104 水
很窄的过道 戛戛 1250 水 蓝牙 1292 3700 水
本文言论只代表发稿个人观点,17173.com提供参考!
|
|